
La plupart des différences entre les iPhone 15 et 15 Pro résident dans les nouveaux systèmes de caméra. Comme leur nom l’indique, les appareils Pro offrent les caméras les plus avancées, mais les 15 et 15 Plus disposent toujours de systèmes très performants. Cependant, nouveauté cette année, l’iPhone 15 Pro Max se présente à lui seul comme le seul modèle doté d’un zoom optique 5x. Examinons tout ce qui est différent entre l’appareil photo iPhone 15 et l’appareil photo 15 Pro.
Appareil photo iPhone 15 contre appareil photo 15 Pro
Caméras arrière
Tous les appareils iPhone 15 sont livrés avec une nouvelle caméra arrière principale de 48 MP, des portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, Smart HDR 5, et plus encore.
Cependant, les 15 Pro et Pro Max se distinguent par les systèmes de caméra les plus puissants. De plus, un nouveau changement cette année voit le 15 Pro Max obtenir l’appareil photo le plus performant avec le téléobjectif bénéficiant d’un zoom optique 5x. Cet objectif est limité à 3x pour le 15 Pro comme le 14 Pro et les 15 et 15 Plus bénéficient d’un zoom optique 2x.

Les caméras principales 15 Pro et Pro Max disposent également de capteurs plus puissants, même si tous les appareils iPhone 15 disposent désormais de capteurs 48MP. Précisément, il s’agit de capteurs quad pixel de 2,44 µm pour les appareils Pro et de capteurs quad pixel de 2 µm pour les 15 et 15 Plus.
Cette année, tous les modèles d’iPhone 15 prennent en charge la prise de « photos super haute résolution » de 24 et 48 MP et il existe un nouveau HEIF Max de 48 MP qui permet aux utilisateurs de prendre des images détaillées sans les fichiers volumineux de ProRAW (l’iPhone 14 Pro obtient également HEIF Max ).
iPhone15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Objectif principal | 48MP, ouverture ƒ/1,6 | 48MP, ouverture ƒ/1,6 | 48MP, ouverture ƒ/1,78 | 48MP, ouverture ƒ/1,78 |
Capteur d’objectif principal | Quadpixel de 2 µm | Quadpixel de 2 µm | Quadpixel de 2,44 µm | Quadpixel de 2,44 µm |
Distance focale de l’objectif principal | 26 millimètres | 26 millimètres | 24, 28, 35 millimètres | 24, 28, 35 millimètres |
Objectif ultra large | 12MP, ouverture ƒ/2,4 | 12MP, ouverture ƒ/2,4 | 12MP, ouverture ƒ/2,2 | 12MP, ouverture ƒ/2,2 |
Téléobjectif | ❌ | ❌ | 12MP, ouverture ƒ/2,8 | 12MP, ouverture ƒ/2,8 |
Stabilisation | Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur | Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur | Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur de 2e génération | Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur de 2e génération |
Zoom optique | 0,5x, 1x et 2x | 0,5x, 1x et 2x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 5x |
Zoom numérique | Jusqu’à 10x | Jusqu’à 10x | Jusqu’à 15x | Jusqu’à 25x |
Éclair | Flash vrai ton | Flash vrai ton | Flash adaptatif True Tone | Flash adaptatif True Tone |
Moteur photonique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fusion profonde | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HDR intelligent 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Éclairage de portrait avec six effets | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mode nuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portraits en mode nuit | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Styles photographiques | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Macrophotographie | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Apple ProRAW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Cache-objectif en verre saphir | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

Une autre nouvelle fonctionnalité remarquable pour les modèles Pro est la possibilité de modifier rapidement (et de définir une valeur par défaut) différentes longueurs focales pour l’appareil photo principal – 24, 28 et 35 mm.
Et pour le 15 Pro Max, vous disposez d’une plage de zoom 10x de 0,5x à 5x – avec des distances focales de 13 mm à 120 mm.

Et des fonctionnalités telles que la macrophotographie et la prise en charge d’Apple ProRAW restent exclusives aux modèles Pro.
Caméra selfie TruDepth
La caméra frontale TrueDepth d’Apple sur les appareils iPhone 15 bénéficie d’une gamme de mises à niveau trouvées sur la caméra arrière principale. La seule fonctionnalité manquante dans les modèles iPhone 15 vs 15 Pro est la prise en charge ProRes.
iPhone15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Caméra frontale TrueDepth | 12MP, ouverture ƒ/1,9 | 12MP, ouverture ƒ/1,9 | 12MP, ouverture ƒ/1,9 | 12MP, ouverture ƒ/1,9 |
Flash rétine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Moteur photonique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fusion profonde | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 pour les photos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Éclairage de portrait avec six effets | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Animoji et Mémoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mode nuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Styles photographiques | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enregistrement 4K | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips |
Mode cinématique | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips |
Enregistrement HDR/Dolby Vision | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips |
Enregistrement ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips avec enregistrement externe | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips avec enregistrement externe |
Enregistrement au ralenti | ✅ –1080p à 120 ips | ✅ –1080p à 120 ips | ✅ –1080p à 120 ips | ✅ –1080p à 120 ips |
Vidéo QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Stabilisation vidéo cinématographique | ✅ – pour 4K, 1080p, 720p | ✅ – pour 4K, 1080p, 720p | ✅ – pour 4K, 1080p, 720p | ✅ – pour 4K, 1080p, 720p |
Enregistrement video

Pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max, l’enregistrement vidéo ProRes passe de 4K30 à 4K60. Et la prise en charge de l’USB-C 3 avec des vitesses de 10 Gbit/s sur les modèles Pro signifie la possibilité de filmer en ProRes directement sur des disques externes.
L’encodage des journaux est également nouveau pour l’enregistrement vidéo sur les appareils iPhone 15 Pro, qui offre plus de flexibilité et de gamme pour l’étalonnage des couleurs et les effets visuels.

iPhone15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Enregistrement 4K | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 24, 25, 30 ou 60 ips |
Enregistrement 1080p | ✅ – à 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 25, 30 ou 60 ips | ✅ – à 25, 30 ou 60 ips |
Mode cinématique | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 30 ips |
Mode d’action | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enregistrement HDR/Dolby Vision | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips |
Enregistrement ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips avec enregistrement externe | ✅ – jusqu’à 4K HDR à 60 ips avec enregistrement externe |
Enregistrement vidéo du journal | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Système de codage couleur de l’Académie | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Enregistrement vidéo macro | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Enregistrement vidéo spatial | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Enregistrement au ralenti | ✅ –1080p à 120 ips ou 240 ips | ✅ –1080p à 120 ips ou 240 ips | ✅ –1080p à 120 ips ou 240 ips | ✅ –1080p à 120 ips ou 240 ips |
Time-lapse avec stabilisation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mode nuit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vidéo QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Stabilisation | Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur pour la vidéo | Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur pour la vidéo | Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur de 2e génération pour la vidéo | Stabilisation d’image optique par déplacement de capteur de 2e génération pour la vidéo |
Zoom audio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enregistrement stéréo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Une autre nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs professionnels est la prise en charge du système ACES (Academy Color Encoding System). Apple affirme que les appareils 15 Pro sont les premiers smartphones au monde à prendre en charge la norme.

Enfin, la possibilité de capturer des vidéos spatiales arrive avec les 15 Pro et Pro Max qui peuvent être visionnées sur Apple Vision Pro.
iPhone 15 contre 15 Pro E/S
L’USB 3 sur les modèles Pro offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que l’enregistrement vidéo directement sur un SSD externe et l’exportation plus rapide de fichiers volumineux. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un Câble certifié USB 3.1 gen 2 pour ça.

Tous les appareils iPhone 15 sont simplement livrés avec l’iPhone et un câble de charge USB-C dans la boîte.
Si vous avez besoin d’un adaptateur secteur, optez pour au moins un 20 W afin de bénéficier d’une charge rapide pour votre iPhone. Les bonnes options incluent :
Appareil photo iPhone 15 vs 15 Pro : lequel vous convient le mieux ?
Tous les modèles d’iPhone 15 sont équipés d’appareils photo puissants, mais celui qui vous convient le mieux dépendra de la manière dont vous souhaitez utiliser votre appareil photo et des fonctionnalités les plus importantes.
Fonctionnalités de l’appareil photo uniques à l’iPhone 15 Pro et Pro Max
- Trois objectifs arrière : principal, ultra-large et téléobjectif
- Zoom optique 5x avec 15 Pro Max et 3x avec 15 Pro
- Macrophotographie
- Portraits en mode Nide
- Prise en charge ProRAW et ProRes
- Enregistrement vidéo macro, ralenti et accéléré
- Encodage vidéo du journal et prise en charge ACES
- Enregistrement sur stockage externe
Caméras iPhone 15 ou 15 Plus Pro
- Si les fonctionnalités ci-dessus ne sont pas un gros problème pour vous, économisez votre argent et procurez-vous l’iPhone 15, qui comprend deux superbes caméras arrière avec l’objectif principal mis à niveau à 48 MP cette année et de nombreuses autres fonctionnalités telles que les portraits de nouvelle génération, la nuit. mode, Smart HDR 5, et plus encore.
Que pensez-vous de l’appareil photo de l’iPhone 15 par rapport au 15 Pro ? Est-ce que cela fait ou défait votre décision ? Partagez votre opinion dans les commentaires!
Merci d’avoir lu notre guide sur l’appareil photo iPhone 15 par rapport à l’appareil photo 15 Pro !